Если вы не знаете, с чем связаны ваши жалобы, боли и дискомфорт, то, прежде всего, следует обратиться именно к терапевту.
На основании первичного осмотра доктор назначит необходимые анализы и исследования, направит на консультации к профильным специалистам, поставит диагноз и назначит лечение.
Опытные терапевты нашего центра готовы оказать вам помощь на любом этапе заболевания. Мы предложим вам практически весь спектр лабораторных исследований, УЗИ-диагностику, но самое главное внимательное и профессиональное отношение врача к вашим проблемам.
| Консультативный прием терапевта | 1000,00 |
| Повторный прием терапевта (в течение месяца со дня первичного приема) | 700,00 |
| Оформление справки для посещения бассейна врачем терапевтом | 800,00 |
| Оформление санаторно - курортной карты (с приемом специалиста) | 1600,00 |
| Оформление справки для получения путевки на санаторно - курортное лечение (с приемом специалиста) | 1200,00 |
Оказание медицинских услуг в сфере гинекологии - одно из основных направлений нашей клиники. В нашем центре работает коллектив настоящих профессионалов. Это известные во Владимире врачи-гинекологи, которые оказывают широкий спектр услуг по диагностике, профилактике и лечению гинекологических заболеваний.
Мы предлагаем услуги по ведению беременности и УЗИ-диагностике гинекологических заболеваний, проведение профилактических и лечебных процедур, связанных с половой системой и репродуктивными органами.
Мы всегда ждем вас в нашем медицинском центре, вам нужно лишь позвонить и записаться на консультацию к специалисту. Перед тем, как назначить лечение, гинеколог проведет тщательную диагностику с целью установления диагноза. Только после этого он предложит схему лечения, рассчитанную с учетом ваших индивидуальных особенностей. Персональный подход к проблемам наших пациентов помогает сделать лечение максимально эффективным.
Диагностика и лечение проводятся на современном оборудовании, в комфортных условиях европейского уровня.
| Консультативный прием гинеколога | 1000,00 |
| Повторный прием гинеколога ( в течение месяца со дня первичного приема) | 700,00 |
| Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 2000,00 |
| Биопсия шейки матки, иссечение патологического очага | 1200,00 |
| Введение ВМС | 1000,00 |
| Выписка акушера - гинеколога | 1000,00 |
| Диагностическое выскабливание из цервикального канала | 1300,00 |
| Забор мазка на микрофлору, цитологию, ЗПП (ПЦР) | 200,00 |
| Кольпоскопия цифровая | 800,00 |
| Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки (Сургитрон) | 1500,00 |
| Радиоволновая эксцизия шейки матки (Сургитрон) | 2500,00 |
| Удаление ВМС | 1000,00 |
| Удаление ВМС (хирургическим методом) | 1500,00 |
| Удаление кондилом промежности (Сургитрон)1 единица (малая) | 200,00 |
| Удаление кондилом промежности (Сургитрон)1 единица (средняя) | 300,00 |
| Удаление кондилом радиоволновым методом (Сургитрон) | 1000,00 |
| Удаление кондилом промежности (Сургитрон)1 единица (большая) | 400,00 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом (Сургитрон)1 единица (малая) | 100,00 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом (Сургитрон)1 единица (средняя) | 300,00 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом (Сургитрон)1 единица (большая) | 500,00 |
| Удаление полипа шейки матки 1 степени сложности | 1500,00 |
| Удаление полипа шейки матки 2 степени сложности | 3000,00 |
| Удаление полипа шейки матки 3 степени сложности | 4500,00 |
| Установка /смена разгружающего пессария | 1300,00 |
| УЗИ в гинекологии | |
| УЗИ в гинекологии | 1000,00 |
| УЗИ в гинекологии с доплерометрией | 1200,00 |
| УЗ - оварифолликулометрия | 700,00 |
| УЗИ органов малого таза женщин (комплекс 1: мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи матка,яичники,полость малого таза,сосуды,лимфатические узлы) | 1200,00 |
| УЗИ мочеполовой системы (комплекс 2: органы малого таза, почки, надпочечники) | 1000,00 |
| динамический УЗ-контроль | |
| УЗИ матки и придатков (динамический УЗ-контроль) | 700,00 |
| УЗИ матки и придатков (динамический УЗ-контроль) с доплером | 800,00 |
| Прерывание беременности | |
| Мини - аборт (Вакуум-аспирация) | 5400,00 |
| Консультативный прием гинеколога | 1000,00 |
| УЗИ в гинекологии | 1000,00 |
| Вакуум-аспирация полости матки | 2500,00 |
| Микроскопия вагинального мазка | 300,00 |
| Диагностика сифилиса реакцией (RPR) | 200,00 |
| Обезболивание (при мини-аборте, биопсии) | 400,00 |
| Контрольные УЗИ | без оплаты |
| Медикаментозное прерывание | 8900,00 |
| Консультативный прием гинеколога | 1000,00 |
| УЗИ в гинекологии | 1000,00 |
| Медикаментозное прерывание беременности | 6400,00 |
| Микроскопия вагинального мазка | 300,00 |
| Диагностика сифилиса реакцией (RPR) | 200,00 |
| Контрольные УЗИ | без оплаты |
Оказание медицинских услуг в сфере акушерства - одно из основных направлений нашей клиники. В нашем центре работает коллектив настоящих профессионалов. Это известные во Владимире врачи-акушеры, которые оказывают широкий спектр услуг.
Мы предлагаем услуги по ведению беременности и УЗИ-диагностике. Диагностика и лечение проводятся на современном оборудовании, в комфортных условиях европейского уровня.
| Консультативный прием акушера - гинеколога | 1000,00 |
| УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ ) в I триместре беременности (до 12 недель) | 1000,00 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) во II, III триместре беременности | 1500,00 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ ) в акушерстве с доплерометрией | 2000,00 |
| Цервикометрия | 650,00 |
| Фетокардиомониторирование плода | |
| Фетокардиомониторирование (КТГ) (1 плод) | 1000,00 |
| Фетокардиомониторирование (КТГ) (двойня) | 1500,00 |
Консультации врача уролога востребованы людьми обоих полов. Проблемы могут возникать в любом возрасте, а в последние годы многие болезни в области урологии сильно помолодели.
Статистика утверждает, что практически каждый мужчина после 40 лет может стать жертвой той или иной болезни мочеполовой системы. Женщины также нередко сталкиваются с проблемами мочеполовой системы и тоже нуждаются в регулярном осмотре специалиста отделения урологии.
Медицинский центр предлагает квалифицированные услуги специалистов-урологов. Мы поможем вам быстро справиться с появившимися нарушениями или предотвратить их вовсе.
| Консультативный прием уролога | 1300,00 |
| Повторный прием уролога (в течение месяца со дня первичного приема) | 1000,00 |
| Забор мазка из уретры | 150,00 |
| Забор сока простаты | 400,00 |
| Пальцевое ректальное исследование | 300,00 |
| УЗИ в урологии | |
| Мочевыделительная система: | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 600,00 |
| Мужские половые органы: | |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) трансректально | 1200,00 |
| УЗИ органов мошонки | 500,00 |
| УЗИ органов малого таза мужчин (комплекс) (мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи, семенные пузырьки, предстательная железа, сосуды, лимфатические узлы) (абдоминально) | 1000,00 |
| УЗИ мочеполовой системы (комплекс 2: органы малого таза, почки, надпочечники) | 1000,00 |
Болезни сердца очень помолодели. В последнее время ими страдают не только активные зрелые люди, но даже дети и подростки. Причиной тому стрессы, экология, питание, повышенное давление, чрезмерный уровень холестерина, наследственность и многие другие.
У каждого из нас только одно сердце. Кардиолог не имеет права на ошибку, и поэтому особое внимание уделяется точности диагностики. В нашем центре создана прекрасная техническая база для высокоточной диагностики и лечения. У нас работают кардиологи высокого класса с богатой медицинской практикой. Мы очень внимательно относимся к отбору специалистов и сознаем степень ответственности за здоровье наших пациентов.
| Консультативный прием кардиолога без ЭКГ (взрослый) (Орлова О.А.) | 1300,00 |
| Повторный прием кардиолога без ЭКГ (взрослый) (Орлова О.А) | 1000,00 |
| Регистрация электрокардиограммы, расшифровка (электронная) | 500,00 |
| Регистрация электрокардиограммы до и после физической нагрузки | 600,00 |
| Холтеровское мониторирование артериального давления (АД-МТ) | 1200,00 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ-МТ) | 1500,00 |
В нашем центре успешно лечат заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, тонкого и толстого кишечника.
При обращении в клинику вам гарантированы точная диагностика, высокий профессионализм наших специалистов и эффективное лечение по современным стандартам и протоколам.
На сегодняшний день большинство распространенных гастроэнтерологических заболеваний легко диагностируется на ранних стадиях. Не откладывайте свой визит, чтобы начать лечение вовремя и избежать серьезных осложнений в будущем.
В центре вы можете пройти без очередей и дискомфорта самые востребованные методы диагностики. Также специалисты клиники имеют большой опыт оказания помощи пациентам с заболеваниями в хронической форме. Современная гастроэнтерология обладает широким спектром возможностей и воспользоваться ими в комплексе вы можете в ЛДЦ «На Студеной».
| Консультативный прием гастроэнтеролога | 1500,00 |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 1000,00 |
| УЗИ в гастроэнтерологии | |
| УЗИ органов брюшной полости без почек (печень, сосуды портальной системы, внепочечные желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, сосуды и лимфатические узлы органов брюшной полости) | 1200,00 |
| УЗИ органов брюшной полости (комплекс 1) (печень, сосуды портальной системы, внепочечные желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, сосуды и лимфатические узлы органов брюшной полости, почки , надпочечники) | 1500,00 |
| Динамический УЗИ-контроль | |
| УЗИ желчного пузыря и печени (динамический УЗ-контроль) | 600,00 |
| УЗИ поджелудочной железы (динамический УЗ-контроль) | 600,00 |
| УЗИ селезенки (динамический УЗ-контроль) | 600,00 |
| Первичный прием (осмотр, консультация) детского врача | 500,00 |
| Осмотр диагностика зуба | 500,00 |
| Анестезия: | |
| Аппликационная анестезия | 150,00 |
| Инфильтрационная карпульная анестезия | 500,00 |
| Проводниковая карпульная анестезия | 500,00 |
| Восстановление коронки зуба | |
| Восстановление зуба пломбой "Fuji" ( 1 класс по Блэку) | 850,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Estelite" ( 1 класс по Блэку) | 1250,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Filtek Ultimete" ( 1 класс по Блэку) | 1250,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Fuji" ( 2 класс по Блэку) | 1050,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Estelite" ( 2 класс по Блэку) | 1450,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Filtek Ultimete" ( 2 класс по Блэку) | 1450,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Fuji" ( 3 класс по Блэку) | 1150,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Estelite" ( 3 класс по Блэку) | 1550,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Filtek Ultimete" ( 3 класс по Блэку) | 1550,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Fuji" ( 4 класс по Блэку) | 1250,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Estelite" ( 4 класс по Блэку) | 1650,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Filtek Ultimete" ( 4 класс по Блэку) | 1650,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Fuji" (5 класс по Блэку) | 1350,00 |
| Восстановление зуба пломбой "Estelite" (5 класс по Блэку) | 1750,00 |
| Лечение пульпита молочного зуба | |
| Лечение пульпита молочного зуба 1 посещение (анестезия аппликационная, инфильтрационная проводниковая анастезия, раскрытие полости зуба, наложение девитализирующей пасты, постановка временной пломбы) | 1500,00 |
| Лечение пульпита молочного зуба 2 посещение (снятие временной пломбы, пульпотомия, медикаментозная обработка канала, импрегнация, наложение пасты, наложение изолирующей прокладки, восстановление полости зуба по 2 класс по Блэку, полирование пломбы, шлифование пломбы) | 2900,00 |
| Пульпотомия | 200,00 |
| Лечебные прокладки | |
| Лечебная прокладка Рудент / Daycal | 250,00 |
| Манипуляции | |
| Антисептическая обработка лунки | 200,00 |
| Антисептическая обработка полости рта | 150,00 |
| Аппликация дентин герметизирующим ликвидом | 400,00 |
| Гермитизация фиссур (1 единица) | 800,00 |
| Коагуляция десневого сосочка | 200,00 |
| Медикаментозная обработка канала | 350,00 |
| Механическая обработка корневого канала | 450,00 |
| Наложение временной пломбы | 400,00 |
| Наложение "Диплен пленки" | 300,00 |
| Наложение девитализирующей пасты | 250,00 |
| Пародонтальная повязка | 200,00 |
| Полирование пломбы | 400,00 |
| Полирование пломбы (по гарантии) | 0,00 |
| Постановка матрицы | 250,00 |
| Раскрытие полости зуба | 200,00 |
| Ретрактор OptraGate | 250,00 |
| Снятие временной пломбы | 200,00 |
| Снятие постоянной пломбы | 400,00 |
| Пломбирование корневого канала | |
| Временное пломбирование 1- го корневого канала | 550,00 |
| Постоянное пломбирование 1- го корневого канала | 600,00 |
| Прокладки изолирующие | |
| Наложение изолирующей прокладки, использование СИЦ | 400,00 |
| Наложение изолирующей прокладки с использованием жидкотекущих материалов | 450,00 |
| Распломбирование корневого канала | |
| Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой | 900,00 |
| Распломбирование корневого канала ранее леченного гутаперчей | 900,00 |
| Распломбирование корневого канала ранее леченного резорцин-формалин | 1000,00 |
| Штифт | |
| Установка стекловолоконного штифта | 950,00 |
| Удаление | |
| Удаление молочного зуба | 1050,00 |
| Удаление подвижной стенки | 350,00 |
| Удаление фрагмента зуба | 700,00 |
| Аппликация "Белогель Са / Р" ( 1 единица) | 200,00 |
| Обучение гигиене полости рта (подбор средств за уходом полости рта) | 250,00 |
| Чистка щетками с пастой (1 единица) | 150,00 |
| Air Flow | |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта Air Flow, полирование щеткой с пастой | 3000,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта Air Flow (1 единица) | 300,00 |
| Ультразвуковая чистка | |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта ультразвуковым аппаратом, полирование щеткой с пастой | 300,00 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом (1 единица) | 300,00 |
Сегодня страх перед походом к стоматологу отходит в прошлое. Современное оборудование, сильные и безопасные анестетики, высококачественные материалы, опытные специалисты - все это предлагает вам наш медицинский центр. Если зуб болит, не терпите. Стоматологи Медицинского центра к вашим услугам. Даже если зуб сильно запущен, мы приложим все усилия, чтобы его не пришлось удалять. С помощью новейших технологий протезирования мы вернем вашей улыбке привлекательный вид. Не забывайте и о профилактике. Чем в более раннем возрасте начаты профилактические мероприятия, тем более сильную защиту они смогут обеспечить вашим зубам.
| Первичный прием (осмотр, консультация) | 200,00 |
| Радиовизиография (1 снимок) | 200,00 |
| Распечатка 1 снимка | 50,00 |
| Анестезия: | |
| Аппликационная анестезия | 50,00 |
| Инфильтрационная карпульная анестезия | 200,00 |
| Проводниковая карпульная анестезия | 300,00 |
| Снятие пломбы | 100,00 |
| Трепанация интактной коронки | 300,00 |
| Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 400,00 |
| Препарирование кариозной полости: | |
| Средний кариес | 300,00 |
| Глубокий кариес | 500,00 |
| Трепанация коронки зуба (лечение пульпита, периодонтита): | |
| Однокорневого зуба | 1000,00 |
| Двух корневого зуба | 1250,00 |
| Трехкорневого зуба | 1500,00 |
| Четырехкорневого зуба | 1500,00 |
| Наложение мышьяковой пасты | 300,00 |
| Распломбировка одного корневого канала: | |
| Гвоздичная паста | 300,00 |
| Резорцин-формалиновая паста | 400,00 |
| Фосфат-цемент | 500,00 |
| Диатермокоагуляция одного канала | 100,00 |
| Инъекция | 150,00 |
| Коагуляция десны | 200,00 |
| Медицинская обработка десневых карманов, аппликация, повязки | 100,00 |
| Механическая и медицинская обработка одного канала | 50,00 |
| Остановка десневого кровотечения | 100,00 |
| Постановка матрицы | 100,00 |
| Ретракция десны нитью | 100,00 |
| Удаление стенки зуба | 300,00 |
| Шлифовка, полировка пломбы СТК (частичная реставрация) | 200,00 |
| Шлифовка, полировка пломбы СТК (полная реставрация, винир) | 400,00 |
| Восстановление разрушенной (измененной в цвете) коронки зуба из СТК: | |
| Частичное восстановление разрушенной (измененной в цвете) коронки зуба (менее1/2) | 500,00 |
| Полное восстановление разрушенной (измененной в цвете) коронки зуба | 2000,00 |
| Восстановление фронтальных зубов виниром | 3000,00 |
| Устранение дефекта пломбы | 200,00 |
| Украшение зуба "скайс": | |
| Украшение зуба "скайс" хрусталь | 1500,00 |
| Украшение зуба "скайс" цирконий | 2500,00 |
| Адгезивное протезирование со шнуром (1единица) | 4000,00 |
| Адгезирование шинирование 2-х зубов | 2000,00 |
| Снятие зубных отложений, удаление налета, отбеливание: | |
| Механическое снятие зубных отложений (1 зуб) | 120,00 |
| Механическое снятие зубных отложений (1 челюсть) | 1000,00 |
| Покрытие фтор-лаком (1 челюсть) | 200,00 |
| Удаление зубного налета и покрытие фтор-лаком (1 челюсть) | 1500,00 |
| Чистка зубов Air Flow: | |
| Чистка зубов Air Flow, покрытите фтор-лаком (2 челюсти) | 3000,00 |
| Чистка зубов Air Flow, покрытите фтор-лаком (1челюсть) | 1500,00 |
| Чистка зубов Air Flow, покрытите фтор-лаком (1 зуб) | 200,00 |
| Постановка изолирующей прокладки: | |
| Постановка изолирующей прокладки Витребонд | 300,00 |
| Постановка изолирующей прокладки Ионосит | 300,00 |
| Постановка лечебной прокладки: | |
| Постановка лечебной прокладки Витремер | 400,00 |
| Постановка лечебной прокладки Дентин-ликвид | 300,00 |
| Постановка лечебной прокладки Лика | 300,00 |
| Постановка лечебной прокладки Каласепт | 300,00 |
| Повязка Диплен | 200,00 |
| Бифлюорид - 1 унидоза | 200,00 |
| Пломбирование корневого канала: | |
| Пломбирование корневого канала Гуттаперча + Эндометазон | 450,00 |
| Пломбирование корневого канала Гуттаперча | 250,00 |
| Пломбирование корневого канала Эндометазон | 200,00 |
| Пломбирование корневого канала Септомекси, Метапекс, Метапаста | 300,00 |
| Пломбирование корневого канала Резартин | 300,00 |
| Постановка временной пломбы: | |
| Постановка временной пломбы Септопак | 200,00 |
| Постановка временной пломбы Клип Ф | 300,00 |
| Постановка пломбы светового отверждения: | |
| Постановка временной пломбы светового отверждения Флоу ж/к | 500,00 |
| Постановка временной пломбы светового отверждения Витремер | 700,00 |
| Постановка временной пломбы светового отверждения Диафил | 1000,00 |
| Постановка пломбы светового отверждения Градиа директ | 1500,00 |
| Постановка штифта: | |
| Постановка штифта титан | 500,00 |
| Постановка штифта стекловолокно | 600,00 |
| Извлечение штифта: | 500,00 |
| Реликс | 800,00 |
Современный человек сильно подвержен дерматологическим заболеваниям в силу интенсивной и постоянной нагрузки на кожу. Именно она является нашей естественной защитой от механических, физических, химических, бактериологических опасностей окружающей среды.
Медлить с лечением дерматологических заболеваний нельзя, ведь кожа может потерять свои защитные функции, что спровоцирует развитие сопутствующих заболеваний.
Не менее важно вовремя диагностировать и начинать лечение венерологических заболеваний. Не поленитесь пройти обследование после случайной связи. Этим вы сбережете собственное здоровье и здоровье близких от серьезных проблем. По результатам анализов опытный врач-дерматовенеролог сможет правильно установить диагноз и назначить курс лечения.
| Консультативный прием дерматовенеролога | 1000,00 |
| Повторный прием дерматовенеролога | 700,00 |
| Криодеструкция | 700,00 |
| Оформление справки для посещения бассейна врачем дерматовенерологом | 800,00 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом (Сургитрон)1 единица (малая) | 100,00 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом (Сургитрон)1 единица (средняя) | 300,00 |
| Удаление папиллом радиоволновым методом (Сургитрон)1 единица (большая) | 500,00 |
Все чаще современному человеку нужна помощь профессионального невролога. К специалисту стоит обратиться, если часто болит или кружится голова, мучают боли в спине, немеют руки, есть проблемы со зрением или слухом.
Многие люди годами живут с подобными проблемами и привыкают к низкому качеству жизни, которое для них становится нормой. При этом современная неврология может помочь в большинстве подобных ситуаций. Сегодня у неврологов есть эффективные методы и инструменты для решения подобных проблем, которые смогут вас избавить от хронических и регулярных болей, повседневного дискомфорта и предотвратить серьезные последствия в будущем.
Вы можете убедиться в этом, обратившись в наш медицинский центр. К вашем услугам опытные неврологи, возможность точной диагностики и лечение по самым современным стандартам.
| Консультативный приём невролога | 1000,00 |
| Повторный приём невролога | 700,00 |
В жизни достаточно часто случаются ситуации, когда может понадобиться консультация психотерапевта. Многие думают, что помощь психотерапевта нужна только тем, кто болен психическими заболеваниями. Но это не так. Если у вас началась депрессия, уныние, бессонница или появились страхи, вам также могут понадобиться услуги психотерапевта.
Все эти, казалось бы, обычные проблемы могут стать причиной серьезных проблем с психическим здоровьем. Страхи могут перерасти в неврозы, депрессия может привести к суицидальным попыткам. Однако, все это можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на собственное здоровье.
Получить высококвалифицированные услуги психотерапевта во Владимире можно в нашем медицинском центре, где вам гарантированы анонимность, понимание и индивидуальный подход.
| Прием психотерапевта | 1000,00 |
| Повторный приём психотерапевта | 800,00 |
| 1 сеанс психотерапии | 1500,00 |
Не секрет, что именно массаж обладает рядом преимуществ перед другими методами лечения. Он воздействует на определённые зоны организма, нормализует работу внутренних органов и улучшает кровообращение.
Именно массаж поможет снять напряжение, привести в порядок мышечную систему, окажет общее благотворное влияние на умственные процессы, избавит от стрессов и депрессии, приведет в порядок нервную систему, улучшит гибкость, осанку, фигуру и нормализует жизненный тонус.
| Общий массаж взрослые (60 мин) | 1500,00 |
| Массаж волосистой части головы (10 мин) | 300,00 |
| Массаж лица (10 мин) | 300,00 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин) | 600,00 |
| Массаж руки (15 мин) | 400,00 |
| Массаж грудной клетки (30 мин) | 700,00 |
| Массаж спины (30 мин) | 700,00 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (10 мин) | 300,00 |
| Массаж ноги (15 мин) | 400,00 |
| Массаж поясницы и ноги (20 мин) | 600,00 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (15 мин) | 350,00 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела (30 мин) | 600,00 |
| Антицеллюлитный массаж | |
| Ручной массаж (45 мин) | 1000,00 |
| Медовый массаж (60 мин) | 1500,00 |
Современная функциональная диагностика организма включает в себя целый спектр диагностических процедур, позволяющих оценить все функциональные возможности систем и органов организма. Это настоящий ключ к пониманию того, как развивается заболевание. Тревожные признаки могут проявиться даже тогда, когда тесты и анализы показывают, что все нормально. Тут-то и приходит на помощь функциональная диагностика.
В нашем центре вы можете сделать хокардиографию, электрокардиограмму, суточное мониторирование артериального давления, мониторирование электрокардиограммы по Холтеру, тредмил-тест, дуплексное и триплексное цветовое сканирование сосудов и электроэнцефалограмму.
Современная функциональная диагностика – это высокая технологичность, точность и объективность исследований. Мы поможем вам не только сэкономить время, но и сберечь здоровье, предупредив начало болезни.
| Регистрация электрокардиограммы, расшифровка (электронная) | 500,00 |
| Регистрация электрокардиограммы до и после физической нагрузки | 600,00 |
| Холтеровское мониторирование артериального давления (АД-МТ) | 1200,00 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ-МТ) | 1500,00 |
Результат УЗИ часто является решающим аргументом при постановке диагноза и выборе тактики лечения многих заболеваний.
В нашей клинике вам доступны наиболее эффективные из новых технологий УЗИ-диагностики. Это высокоинформативный и абсолютно безопасный метод исследования, который легко переносится всеми без исключения пациентами.
УЗИ-диагностика помогает распознать заболевание на ранних стадиях развития, позволяет установить диагноз при неясной клинической картине и вовремя назначить лечение.
Опыт наших УЗИ-специалистов дополняется высоким классом используемого оборудования. Это современный комплекс УЗИ-диагностики SonoScape SSI-5000.
| Брюшная полость, пищевод: | |
| УЗИ органов брюшной полости без почек (печень, сосуды портальной системы, внепочечные желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, сосуды и лимфатические узлы органов брюшной полости) | 1200,00 |
| УЗИ органов брюшной полости (комплекс 1) (печень, сосуды портальной системы, внепочечные желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, сосуды и лимфатические узлы органов брюшной полости, почки , надпочечники) | 1500,00 |
| *динамический УЗ-контроль | |
| УЗИ желчного пузыря и печени (динамический УЗ-контроль) | 600,00 |
| УЗИ поджелудочной железы (динамический УЗ-контроль) | 600,00 |
| УЗИ селезенки (динамический УЗ-контроль) | 600,00 |
| Дуплексное сканирование | |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1400,00 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ ) в I триместре беременности (до 12 недель) | 1000,00 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) во II, III триместре беременности | 1500,00 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ ) в акушерстве с доплерометрией | 2000,00 |
| Цервикометрия | 650,00 |
| УЗИ в гинекологии | |
| УЗИ в гинекологии | 1000,00 |
| УЗИ в гинекологии с доплерометрией | 1200,00 |
| УЗ - оварифолликулометрия | 700,00 |
| УЗИ органов малого таза женщин (комплекс 1: мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи матка,яичники,полость малого таза,сосуды,лимфатические узлы) | 1200,00 |
| УЗИ мочеполовой системы (комплекс 2: органы малого таза, почки, надпочечники) | 1000,00 |
| *динамический УЗ-контроль | |
| УЗИ матки и придатков (динамический УЗ-контроль) | 700,00 |
| УЗИ матки и придатков (динамический УЗ-контроль) с доплером | 800,00 |
| Молочные железы: | |
| УЗИ молочных желёз | 800,00 |
| Мочевыделительная система: | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 600,00 |
| Мужские половые органы: | |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) трансректально | 1200,00 |
| УЗИ органов мошонки | 500,00 |
| УЗИ органов малого таза мужчин (комплекс) (мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи, семенные пузырьки, предстательная железа, сосуды, лимфатические узлы) (абдоминально) | 1000,00 |
| УЗИ мочеполовой системы (комплекс 2: органы малого таза, почки, надпочечники) | 1000,00 |
| Мягкие ткани: | |
| УЗИ мягких тканей | 500,00 |
| Органы грудной клетки: | |
| УЗИ органов грудной клетки (плевральные полости, лимфоузлы средостения) | 500,00 |
| Слюнные железы: | |
| УЗИ слюнных желез | 800,00 |
| Щитовидная железа: | |
| УЗИ щитовидной железы | 700,00 |
Генетические анализы – сравнительно молодая, но очень динамично развивающаяся сфера исследований. Анализ ДНК наиболее актуален для решения медицинских и правовых вопросов, для установления отцовства, составления генетического паспорта и раннего определения пола ребенка. Сегодня ДНК-диагностику во Владимире можно пройти в нашем медицинском центре "На Студеной".
Чаще всего анализ ДНК проводится с целью установления отцовства или материнства, и позволяет определять биологическое родство между ребенком и предполагаемым отцом или матерью. Причины, по которым люди проходят этот тест, бывают самыми разными.
Данные генетической экспертизы часто используются при оспаривании отцовства или материнства, в решении вопросов об алиментах или о наследстве, но часто такая экспертиза проводится и по личной инициативе родителей. Получение результатов экспертизы поможет избавиться от лишних сомнений независимо от ее результатов.
| Установление отцовства и родства | 10000,00 |
В жизни современного человека возникают ситуации, когда нужно срочно сдать анализ крови, мочи, кала или сдать анализы других видов. Куда обращаться и как правильно выбрать лабораторию, которой можно доверять? Ведь качество проведения анализов во многом зависит от оснащения и квалификации персонала. Оборудование Медицинского центра позволяет проводить клинические и биохимические анализы, инфекционные, гормональные и другие исследования на самом современном уровне, что подтверждается строгим межлабораторным контролем. Применение классических и высокотехнологичных лабораторных методов с использованием тест-систем ведущих фирм-производителей позволяет проводить нужные анализы в течение суток.
| Название теста | Материал *возможность выполнения из капиллярной крови пальца | Срок вып. (к.д.) | Цена (руб.) |
| Общеклинические исследования | |||
| Гематологические исследования | |||
| Общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | 300 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 | 130 |
| Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 100 |
| Морфология эритроцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 380 |
| Морфология тромбоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 380 |
| LЕ-клетки | кровь с ЭДТА | 1 | 380 |
| Исследование крови на малярийный плазмодий | кровь с ЭДТА | 1 | 700 |
| Исследование мочи | |||
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча | 1 | 200 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 200 |
| Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 230 |
| Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | конкремент | 5-7 раб. дн. | 3600 |
| Исследование кала | |||
| Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 200 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | соскоб | 1 | 150 |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | кал | 1 | 150 |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | 1 | 380 |
| Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | кал | 1 | 670 |
